ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (MTER/Reporte_Geologico_Termales)

Volcanes (0)
Límite Marítimo (1)
Fallas_Geológicas (2)
<all other values> <all other values>
Falla Falla
Falla cubierta Falla cubierta
Falla de rumbo dextral Falla de rumbo dextral
Falla de rumbo dextral cubierta Falla de rumbo dextral cubierta
Falla de rumbo dextral inferida Falla de rumbo dextral inferida
Falla de rumbo sinestral Falla de rumbo sinestral
Falla de rumbo sinestral cubierta Falla de rumbo sinestral cubierta
Falla de rumbo sinestral inferida Falla de rumbo sinestral inferida
Falla inferida Falla inferida
Falla inversa o de cabalgamiento Falla inversa o de cabalgamiento
Falla inversa o de cabalgamiento cubierta Falla inversa o de cabalgamiento cubierta
Falla inversa o de cabalgamiento inferida Falla inversa o de cabalgamiento inferida
Lineamiento Lineamiento
Sin definir Sin definir
Via (3)
Carretera pavimentada Carretera pavimentada
Carretera sin pavimentar Carretera sin pavimentar
Carretera transitable todo el año Carretera transitable todo el año
Camino de herradura Camino de herradura
Camino, sendero Camino, sendero
Ferrocarril Ferrocarril
Drenaje_Sencillo (4)
Intermitente Intermitente
Permanente Permanente
Drenaje_Doble (5)
Laguna (6)
Embalse (7)
Departamentos (8)
Municipios (9)
Centros_Poblados (10)
Grid Colombia (11)
5.000,000001 - 6.035,969238 5.000,000001 - 6.035,969238
4.500,000001 - 5.000 4.500,000001 - 5.000
4.000,000001 - 4.500 4.000,000001 - 4.500
3.500,000001 - 4.000 3.500,000001 - 4.000
3.000,000001 - 3.500 3.000,000001 - 3.500
2.500,000001 - 3.000 2.500,000001 - 3.000
2.000,000001 - 2.500 2.000,000001 - 2.500
1.500,000001 - 2.000 1.500,000001 - 2.000
1.000,000001 - 1.500 1.000,000001 - 1.500
500,0000001 - 1.000 500,0000001 - 1.000
250,0000001 - 500 250,0000001 - 500
0 - 250 0 - 250
-499,9999999 - 0 -499,9999999 - 0
-999,999999 - -500 -999,999999 - -500
-1.499,999999 - -1.000 -1.499,999999 - -1.000
-1.999,999999 - -1.500 -1.999,999999 - -1.500
-2.499,999999 - -2.000 -2.499,999999 - -2.000
-2.999,999999 - -2.500 -2.999,999999 - -2.500
-3.499,999999 - -3.000 -3.499,999999 - -3.000
-3.999,999999 - -3.500 -3.999,999999 - -3.500
-4.499,999999 - -4.000 -4.499,999999 - -4.000
-4.999,999999 - -4.500 -4.999,999999 - -4.500
-5.499,999999 - -5.000 -5.499,999999 - -5.000
-5.999,999999 - -5.500 -5.999,999999 - -5.500
-6.499,999999 - -6.000 -6.499,999999 - -6.000
-6.999,999999 - -6.500 -6.999,999999 - -6.500
-7.499,999999 - -7.000 -7.499,999999 - -7.000
-8.103,458984 - -7.500 -8.103,458984 - -7.500
Mapa Sombras Colombia (12)
Red: Band_1 Red: Band_1
Green: Band_2 Green: Band_2
Blue: Band_3 Blue: Band_3