ArcGIS REST Services Directory Login | Get Token
JSON

Legend (Atlas_Geoquimico_V2018/Atlas_Geoquimico_de_Colombia_V2018)

Ag_Concentración en sedimentos mg/kg (0)
2,42 - 8,93 2,42 - 8,93
1,66 - 2,42 1,66 - 2,42
1,28 - 1,66 1,28 - 1,66
1,00 - 1,28 1,00 - 1,28
0,66 - 1,00 0,66 - 1,00
0,20 - 0,66 0,20 - 0,66
0,01 - 0,20 0,01 - 0,20
Ag_Número de muestras utilizadas: 8.195 (1)
Al2O3_Concentración en sedimentos % (2)
19,7 - 36,2 19,7 - 36,2
17,7 - 19,7 17,7 - 19,7
16,2 - 17,7 16,2 - 17,7
14,6 - 16,2 14,6 - 16,2
12,4 - 14,6 12,4 - 14,6
7,56 - 12,4 7,56 - 12,4
0,002- 7,56 0,002- 7,56
Al2O3_Número de muestras utilizadas: 27.759 (3)
As_Concentración en sedimentos mg/kg (4)
35.54000001 - 700.2084961 35.54000001 - 700.2084961
21.34000001 - 35.54 21.34000001 - 35.54
13.12000001 - 21.34 13.12000001 - 21.34
8.020000001 - 13.12 8.020000001 - 13.12
4.560000001 - 8.02 4.560000001 - 8.02
2.050000001 - 4.56 2.050000001 - 4.56
0.4763138 - 2.05 0.4763138 - 2.05
As_Número de muestras utilizadas: 21.101 (5)
Au_Concentración en sedimentos µg/kg (6)
 318 - 17.299 318 - 17.299
 103 - 318 103 - 318
 34 - 102 34 - 102
 8,6 - 34 8,6 - 34
 2,6 - 8,6 2,6 - 8,6
 0,9 - 2,6 0,9 - 2,6
 0,5 - 0,9 0,5 - 0,9
Au_Número de muestras utilizadas: 13.415 (7)
Ba_Concentración en sedimentos mg/kg (8)
 1250 - 9007 1250 - 9007
 1026 - 1250 1026 - 1250
 881 - 1026 881 - 1026
 732 - 881 732 - 881
 494 - 732 494 - 732
 201 - 494 201 - 494
 5 - 201 5 - 201
Ba_Número de muestras utilizadas: 26.416 (9)
Be_Concentración en sedimentos mg/kg (10)
3,92 - 12,3 3,92 - 12,3
3,29 - 3,92 3,29 - 3,92
2,84 - 3,29 2,84 - 3,29
2,27 - 2,84 2,27 - 2,84
1,65 - 2,27 1,65 - 2,27
1,00 - 1,65 1,00 - 1,65
0,05 - 1,00 0,05 - 1,00
Be_Número de muestras utilizadas: 29.807 (11)
Bi_Concentración en sedimentos mg/kg (12)
 0,66 - 21 0,66 - 21
 0,50 - 0,66 0,50 - 0,66
 0,42 - 0,50 0,42 - 0,50
 0,33 - 0,42 0,33 - 0,42
 0,22 - 0,33 0,22 - 0,33
 0,13 - 0,22 0,13 - 0,22
 0,05 - 0,13 0,05 - 0,13
Bi_Número de muestras utilizadas: 17.907 (13)
CaO_Concentración en sedimentos % (14)
 8,02 - 36,1 8,02 - 36,1
 6,01 - 8,02 6,01 - 8,02
 4,40 - 6,01 4,40 - 6,01
 2,79 - 4,40 2,79 - 4,40
 1,04 - 2,79 1,04 - 2,79
 0,11 - 1,04 0,11 - 1,04
 0,05 - 0,11 0,05 - 0,11
CaO_Número de muestras utilizadas: 27.338 (15)
Cd_Concentración en sedimentos mg/kg (16)
 10 - 74 10 - 74
 4,6 - 10 4,6 - 10
 1,8 - 4,6 1,8 - 4,6
0,75 - 1,8 0,75 - 1,8
0,35 - 0,75 0,35 - 0,75
0,18 - 0,35 0,18 - 0,35
0,02 - 0,18 0,02 - 0,18
Cd_Número de muestras utilizadas: 20.579 (17)
Ce_Concentración en sedimentos mg/kg (18)
181.9400001 - 1.947.327759 181.9400001 - 1.947.327759
132.4200001 - 181.94 132.4200001 - 181.94
108.2900001 - 132.42 108.2900001 - 132.42
85.36000001 - 108.29 85.36000001 - 108.29
62.50000001 - 85.36 62.50000001 - 85.36
40.84000001 - 62.5 40.84000001 - 62.5
0.660727263 - 40.84 0.660727263 - 40.84
Ce_Número de muestras utilizadas: 24.931 (19)
Co_Concentración en sedimentos mg/kg (20)
 100 - 282 100 - 282
37,7 - 100 37,7 - 100
29,2 - 37,7 29,2 - 37,7
21,4 - 29,2 21,4 - 29,2
13,7 - 21,4 13,7 - 21,4
6,87 - 13,7 6,87 - 13,7
0,10 - 6,87 0,10 - 6,87
Co_Número de muestras utilizadas: 30.405 (21)
Cr_Concentración en sedimentos mg/kg (22)
 278 - 7.934 278 - 7.934
 202 - 278 202 - 278
 153 - 202 153 - 202
 109 - 153 109 - 153
71,0 - 109 71,0 - 109
38,8 - 71,0 38,8 - 71,0
 1,5 - 38,8 1,5 - 38,8
Cr_Número de muestras utilizadas: 41.148 (23)
Cu_Concentración en sedimentos mg/kg (24)
 125 - 3149 125 - 3149
92,5 - 125 92,5 - 125
68,3 - 92,5 68,3 - 92,5
44,7 - 68,3 44,7 - 68,3
27,6 - 44,7 27,6 - 44,7
15,0 - 27,6 15,0 - 27,6
 0,5 - 15,0 0,5 - 15,0
Cu_Número de muestras utilizadas: 58.810 (25)
Cs_Concentración en sedimentos mg/kg (26)
 8,86 - 42,4 8,86 - 42,4
 7,52 - 8,86 7,52 - 8,86
 6,30 - 7,52 6,30 - 7,52
 4,86 - 6,30 4,86 - 6,30
 3,22 - 4,86 3,22 - 4,86
 1,55 - 3,22 1,55 - 3,22
0,025 - 1,55 0,025 - 1,55
Cs_Número de muestras utilizadas: 22.470 (27)
Dy_Concentración en sedimentos mg/kg (28)
8,00- 23,6 8,00- 23,6
5,51 - 8,00 5,51 - 8,00
4,69 - 5,51 4,69 - 5,51
3,92 - 4,69 3,92 - 4,69
3,04 - 3,92 3,04 - 3,92
1,97 - 3,04 1,97 - 3,04
0,17 - 1,97 0,17 - 1,97
Dy_Número de muestras utilizadas: 20.401 (29)
Er_Concentración en sedimentos mg/kg (30)
6,00 - 13,75 6,00 - 13,75
3,35 - 6,00 3,35 - 6,00
2,88 - 3,35 2,88 - 3,35
2,42 - 2,88 2,42 - 2,88
1,89 - 2,42 1,89 - 2,42
1,24 - 1,89 1,24 - 1,89
0,12 - 1,24 0,12 - 1,24
Er_Número de muestras utilizadas: 20.397 (31)
Eu_Concentración en sedimentos mg/kg (32)
2,82 - 19,2 2,82 - 19,2
2,43 - 2,82 2,43 - 2,82
2,12 - 2,41 2,12 - 2,41
1,8 - 2,12 1,8 - 2,12
1,39 - 1,8 1,39 - 1,8
0,85 - 1,39 0,85 - 1,39
0,04 - 0,85 0,04 - 0,85
Eu_Número de muestras utilizadas: 19.411 (33)
Fe2O3_Concentración en sedimentos % (34)
14,4 - 45,9 14,4 - 45,9
11,4 - 14,4 11,4 - 14,4
9,47 - 11,4 9,47 - 11,4
7,68 - 9,47 7,68 - 9,47
5,65 - 7,68 5,65 - 7,68
2,95 - 5,65 2,95 - 5,65
0,01 - 2,95 0,01 - 2,95
Fe_Número de muestras utilizadas: 32.331 (35)
Ga_Concentración en sedimentos mg/kg (36)
 61,7 - 136 61,7 - 136
 26,1 - 61,7 26,1 - 61,7
 24,2 - 26,1 24,2 - 26,1
 21,9 - 24,2 21,9 - 24,2
 18,5 - 21,9 18,5 - 21,9
 11,8 - 18,5 11,8 - 18,5
 0,96 - 11,8 0,96 - 11,8
Ga_Número de muestras utilizadas: 26.909 (37)
Gd_Concentración en sedimentos mg/kg (38)
20,0 - 173 20,0 - 173
10,2 - 20,0 10,2 - 20,0
8,26 - 10,2 8,26 - 10,2
6,62 - 8,26 6,62 - 8,26
5,03 - 6,62 5,03 - 6,62
3,28 -5,03 3,28 -5,03
0,22 - 3,28 0,22 - 3,28
Gd_Número de muestras utilizadas: 20.401 (39)
Hg_Concentración en sedimentos µg/kg (40)
5000 - 15.830 5000 - 15.830
273 - 5.000 273 - 5.000
130 - 273 130 - 273
77,5 - 130 77,5 - 130
48,4 - 77,5 48,4 - 77,5
24,5 - 48,4 24,5 - 48,4
 3,50 - 24,5 3,50 - 24,5
Hg_Número de muestras utilizadas: 11.718 (41)
Ho_Concentración en sedimentos mg/kg (42)
1,33 - 4,51 1,33 - 4,51
1,12 - 1,33 1,12 - 1,33
0,97 - 1,12 0,97 - 1,12
0,82 - 0,97 0,82 - 0,97
0,64 - 0,82 0,64 - 0,82
0,40 - 0,64 0,40 - 0,64
0,03 - 0,40 0,03 - 0,40
Ho_Número de muestras utilizadas: 21.163 (43)
In_Concentración en sedimentos mg/kg (44)
0,100 - 0,745 0,100 - 0,745
0,089 - 0,100 0,089 - 0,100
0,080 - 0,089 0,080 - 0,089
0,069 - 0,080 0,069 - 0,080
0,054 - 0,069 0,054 - 0,069
0,032 - 0,054 0,032 - 0,054
0,005 - 0,032 0,005 - 0,032
In_Número de muestras utilizadas: 22.011 (45)
K2O_Concentración en sedimentos % (46)
3,75 - 6,39 3,75 - 6,39
3,23 - 3,75 3,23 - 3,75
2,75 - 3,23 2,75 - 3,23
2,09 - 2,75 2,09 - 2,75
1,36 - 2,09 1,36 - 2,09
0,57 - 1,36 0,57 - 1,36
0,04 - 0,57 0,04 - 0,57
K2O_Número de muestras utilizadas: 27.058 (47)
La_Concentración en sedimentos mg/kg (48)
77,8 - 682 77,8 - 682
56,2 - 77,8 56,2 - 77,8
46,4 - 56,2 46,4 - 56,2
36,4 - 46,4 36,4 - 46,4
25,7 - 36,4 25,7 - 36,4
16,1 - 25,7 16,1 - 25,7
 0,5 - 16,1 0,5 - 16,1
La_Número de muestras utilizadas: 28.838 (49)
Li_Concentración en sedimentos mg/kg (50)
99,5 - 552 99,5 - 552
81,7 - 99,5 81,7 - 99,5
64,2 - 81,7 64,2 - 81,7
46,4 - 64,2 46,4 - 64,2
28,1 - 46,4 28,1 - 46,4
13,7 - 28,1 13,7 - 28,1
0,53 - 13,7 0,53 - 13,7
Li_Número de muestras utilizadas: 23.287 (51)
Lu_Concentración en sedimentos mg/kg (52)
 0,62 - 4,38 0,62 - 4,38
 0,52 - 0,62 0,52 - 0,62
 0,44 - 0,52 0,44 - 0,52
 0,36 - 0,44 0,36 - 0,44
 0,28 - 0,36 0,28 - 0,36
 0,18 - 0,28 0,18 - 0,28
0,005 - 0,18 0,005 - 0,18
Lu_Número de muestras utilizadas: 21.221 (53)
MgO_Concentración en sedimentos % (54)
5,10 - 18,1 5,10 - 18,1
3,86 - 5,10 3,86 - 5,10
2,82 - 3,86 2,82 - 3,86
1,81 - 2,82 1,81 - 2,82
0,95 - 1,81 0,95 - 1,81
0,28 - 0,95 0,28 - 0,95
0,05 - 0,28 0,05 - 0,28
MgO_Número de muestras utilizadas: 24.844 (55)
Mn_Concentración en sedimentos mg/kg (56)
2025 - 31.448 2025 - 31.448
1523 - 2025 1523 - 2025
1223 - 1523 1223 - 1523
968,6 - 1223 968,6 - 1223
693,8 - 968,6 693,8 - 968,6
322,0 - 693,8 322,0 - 693,8
 2,5 - 322,0 2,5 - 322,0
Mn_Número de muestras utilizadas: 48.363 (57)
Mo_Concentración en sedimentos mg/kg (58)
50,1 - 143 50,1 - 143
24,0 - 50,1 24,0 - 50,1
8,38 - 24,0 8,38 - 24,0
3,12 - 8,38 3,12 - 8,38
1,52 - 3,12 1,52 - 3,12
1,00 - 1,52 1,00 - 1,52
1,00 1,00
Mo_Número de muestras utilizadas: 13.139 (59)
Na2O_Concentración en sedimentos % (60)
3,56 - 17,9 3,56 - 17,9
3,03 - 3,56 3,03 - 3,56
2,48 - 3,03 2,48 - 3,03
1,73 - 2,48 1,73 - 2,48
0,62 - 1,73 0,62 - 1,73
0,09 - 0,62 0,09 - 0,62
0,05 - 0,09 0,05 - 0,09
Na2O_Número de muestras utilizadas: 28.176 (61)
Nb_Concentración en sedimentos mg/kg (62)
42,20 - 255,5 42,20 - 255,5
30,02 - 42,20 30,02 - 42,20
22,80 - 30,02 22,80 - 30,02
17,86 - 22,80 17,86 - 22,80
13,49 - 17,86 13,49 - 17,86
 8,88 - 13,49 8,88 - 13,49
 0,43 - 8,88 0,43 - 8,88
Nb_Número de muestras utilizadas: 11.068 (63)
Nd_Concentración en sedimentos mg/kg (64)
74,76 - 438 74,76 - 438
54,61 - 74,76 54,61 - 74,76
44,99 - 54,61 44,99 - 54,61
36,19 - 44,99 36,19 - 44,99
27,28 - 36,19 27,28 - 36,19
18,65 - 27,28 18,65 - 27,28
 1,38 - 18,65 1,38 - 18,65
Nd_Número de muestras utilizadas: 23.094 (65)
Ni_Concentración en sedimentos mg/kg (66)
125 - 4007 125 - 4007
83,3 - 125 83,3 - 125
58,4 - 83,3 58,4 - 83,3
39,0 - 58,4 39,0 - 58,4
24,3 - 39,1 24,3 - 39,1
12,5 - 24,3 12,5 - 24,3
 0,5 - 12,5 0,5 - 12,5
Ni_Número de muestras utilizadas: 36.914 (67)
P2O5_Concentración en sedimentos % (68)
0,35 - 1,76 0,35 - 1,76
0,25 - 0,35 0,25 - 0,35
0,2 - 0,25 0,2 - 0,25
0,16 - 0,2 0,16 - 0,2
0,11 - 0,16 0,11 - 0,16
0,067 - 0,11 0,067 - 0,11
0,012- 0,067 0,012- 0,067
P2O5_Número de muestras utilizadas: 25.674 (69)
Pb_Concentración en sedimentos mg/kg (70)
48,81 - 1713 48,81 - 1713
34,47 - 48,81 34,47 - 48,81
27,65 - 34,47 27,65 - 34,47
21,81 - 27,65 21,81 - 27,65
15,49 - 21,81 15,49 - 21,81
10,22 - 15,49 10,22 - 15,49
1,10 - 10,22 1,10 - 10,22
Pb_Número de muestras utilizadas: 50.224 (71)
Pd_Concentración en sedimentos mg/kg (72)
48,81 - 1713 48,81 - 1713
34,47 - 48,81 34,47 - 48,81
27,65 - 34,47 27,65 - 34,47
21,81 - 27,65 21,81 - 27,65
15,49 - 21,81 15,49 - 21,81
10,22 - 15,49 10,22 - 15,49
1,10 - 10,22 1,10 - 10,22
Pd_Número de muestras utilizadas: 50.224 (73)
Pr_Concentración en sedimentos mg/kg (74)
16,6 - 112 16,6 - 112
12,7 - 16,6 12,7 - 16,6
10,5 - 12,7 10,5 - 12,7
8,46 - 10,5 8,46 - 10,5
6,38 - 8,46 6,38 - 8,46
4,23 - 6,38 4,23 - 6,38
0,36 - 4,23 0,36 - 4,23
Pr_Número de muestras utilizadas: 17.025 (75)
Pt_Concentración en sedimentos µg/kg (76)
9,9 - 237 9,9 - 237
6,8 - 9,9 6,8 - 9,9
5,0 - 6,8 5,0 - 6,8
3,0 - 5,0 3,0 - 5,0
1,3 - 3,0 1,3 - 3,0
0,5 - 1,3 0,5 - 1,3
0,1 - 0,5 0,1 - 0,5
Pt_Número de muestras utilizadas: 6.709 (77)
Rb_Concentración en sedimentos mg/kg (78)
208 - 432 208 - 432
137 - 208 137 - 208
111 - 137 111 - 137
86,9 - 111 86,9 - 111
58,9 - 86,9 58,9 - 86,9
25,8 - 58,9 25,8 - 58,9
 0,1 - 25,8 0,1 - 25,8
Rb_Número de muestras utilizadas: 26.258 (79)
S_Concentración en sedimentos % (80)
 1,00 - 4,82 1,00 - 4,82
 0,290 - 1,00 0,290 - 1,00
 0,180 - 0,290 0,180 - 0,290
 0,098 - 0,180 0,098 - 0,180
 0,046 - 0,098 0,046 - 0,098
 0,020 - 0,046 0,020 - 0,046
 0,001 - 0,020 0,001 - 0,020
S_Número de muestras utilizadas: 3.328 (81)
Sb_Concentración en sedimentos mg/kg (82)
 24,0 - 296 24,0 - 296
 13,0 - 24,0 13,0 - 24,0
 6,48 - 13,0 6,48 - 13,0
 4,17 - 6,48 4,17 - 6,48
 1,20 - 4,17 1,20 - 4,17
 0,40 - 1,20 0,40 - 1,20
 0,05 - 0,40 0,05 - 0,40
Sb_Número de muestras utilizadas: 4.925 (83)
Sc_Concentración en sedimentos mg/kg (84)
55,9 - 135 55,9 - 135
35,7 - 55,9 35,7 - 55,9
28,1 - 35,7 28,1 - 35,7
19,7 - 28,1 19,7 - 28,1
13,2 - 19,7 13,2 - 19,7
7,43 - 13,2 7,43 - 13,2
0,10 - 7,43 0,10 - 7,43
Sc_Número de muestras utilizadas: 24.316 (85)
Se_Concentración en sedimentos mg/kg (86)
 19,2 - 35,1 19,2 - 35,1
 7,93 - 19,2 7,93 - 19,2
 4,65 - 7,93 4,65 - 7,93
 2,06 - 4,65 2,06 - 4,65
 0,92 - 2,06 0,92 - 2,06
 0,60 - 0,92 0,60 - 0,92
 0,50 - 0,60 0,50 - 0,60
Se_Número de muestras utilizadas: 8133 (87)
SiO2_Concentración en sedimentos % (88)
98,08 - 99,74 98,08 - 99,74
96,74 - 98,08 96,74 - 98,08
94,24 - 96,74 94,24 - 96,74
88,48 - 94,24 88,48 - 94,24
77,96 - 88,48 77,96 - 88,48
65,66 - 77,96 65,66 - 77,96
25,62 - 65,66 25,62 - 65,66
SiO2_Número de muestras utilizadas: 21.183 (89)
Sm_Concentración en sedimentos µg/kg (90)
30,0 - 138 30,0 - 138
13,1 - 30,0 13,1 - 30,0
9,53 - 13,1 9,53 - 13,1
7,43 - 9,53 7,43 - 9,53
5,67 - 7,43 5,67 - 7,43
4,06 - 5,67 4,06 - 5,67
0,29 - 4,06 0,29 - 4,06
Sm_Número de muestras utilizadas: 20.446 (91)
Sr_Concentración en sedimentos mg/kg (92)
647 - 1.413 647 - 1.413
504 - 647 504 - 647
366 - 504 366 - 504
238 - 366 238 - 366
111 - 238 111 - 238
45,2 - 111 45,2 - 111
0,40 - 45,2 0,40 - 45,2
Sr_Número de muestras utilizadas: 26.531 (93)
Tb_Concentración en sedimentos mg/Kg (94)
1,42 - 5,3 1,42 - 5,3
1,16 - 1,42 1,16 - 1,42
1,01 - 1,16 1,01 - 1,16
0,85 - 1,01 0,85 - 1,01
0,67 - 0,85 0,67 - 0,85
0,45 - 0,67 0,45 - 0,67
0,03 - 0,45 0,03 - 0,45
Tb_Número de muestras utilizadas: 20.378 (95)
Th_Concentración en sedimentos mg/kg (96)
35,15 - 428,2 35,15 - 428,2
23,80 - 35,15 23,80 - 35,15
19,46 - 23,8 19,46 - 23,8
15,56 - 19,46 15,56 - 19,46
10,90 - 15,56 10,90 - 15,56
6,63 - 10,90 6,63 - 10,90
0,10 - 6,63 0,10 - 6,63
Th_Número de muestras utilizadas: 25.118 (97)
TiO2_Concentración en sedimentos % (98)
3,37 - 18,48 3,37 - 18,48
2,33 - 3,37 2,33 - 3,37
1,72 - 2,33 1,72 - 2,33
1,25 - 1,72 1,25 - 1,72
0,87 - 1,25 0,87 - 1,25
0,57 - 0,87 0,57 - 0,87
0,07 - 0,57 0,07 - 0,57
TiO2_Número de muestras utilizadas: 21.180 (99)
Tm_Concentración en sedimentos mg/Kg (100)
0,52 - 2,94 0,52 - 2,94
0,43 - 0,52 0,43 - 0,52
0,37 - 0,43 0,37 - 0,43
0,31 - 0,37 0,31 - 0,37
0,24 - 0,31 0,24 - 0,31
0,16 - 0,24 0,16 - 0,24
0,01 - 0,16 0,01 - 0,16
Tm_Número de muestras utilizadas: 19.932 (101)
U_Concentración en sedimentos mg/kg (102)
6,6 - 41,16 6,6 - 41,16
4,92 - 6,6 4,92 - 6,6
3,87 - 4,92 3,87 - 4,92
3,02 - 3,87 3,02 - 3,87
2,14 - 3,02 2,14 - 3,02
1,24 - 2,14 1,24 - 2,14
0,01 - 1,24 0,01 - 1,24
U_Número de muestras utilizadas: 25.051 (103)
V_Concentración en sedimentos mg/kg (104)
 512 - 3387 512 - 3387
 347 - 512 347 - 512
 255 - 347 255 - 347
 189 - 255 189 - 255
 131 - 189 131 - 189
75,5 - 131 75,5 - 131
 2,5 - 75,5 2,5 - 75,5
V_Número de muestras utilizadas: 26.303 (105)
Y_Concentración en sedimentos mg/kg (106)
62,4 - 369 62,4 - 369
48,5 - 62,4 48,5 - 62,4
39,2 - 48,5 39,2 - 48,5
31,0 - 39,2 31,0 - 39,2
23,9 - 31,0 23,9 - 31,0
18,5 - 23,9 18,5 - 23,9
2,8 - 18,5 2,8 - 18,5
Y_Número de muestras utilizadas: 13.606 (107)
Yb_Concentración en sedimentos mg/kg (108)
3,7 - 25,7 3,7 - 25,7
3,08 - 3,7 3,08 - 3,7
2,65 - 3,08 2,65 - 3,08
2,22 - 2,65 2,22 - 2,65
1,76 - 2,22 1,76 - 2,22
1,15 - 1,76 1,15 - 1,76
0,10 - 1,15 0,10 - 1,15
Yb_Número de muestras utilizadas: 16.813 (109)
Zn_Concentración en sedimentos mg/kg (110)
1000 - 7314 1000 - 7314
 235 - 1000 235 - 1000
 172 - 235 172 - 235
 131 - 172 131 - 172
 93,0 - 131 93,0 - 131
 55,1 - 93,0 55,1 - 93,0
 2,0 - 55,1 2,0 - 55,1
Zn_Número de muestras utilizadas: 45.999 (111)
Zr_Concentración en sedimentos mg/kg (112)
3000 - 22.577 3000 - 22.577
1691 - 3000 1691 - 3000
1217 - 1691 1217 - 1691
848 - 1217 848 - 1217
531 - 848 531 - 848
312 - 531 312 - 531
24,0 - 312 24,0 - 312
Zr_Número de muestras utilizadas: 19.606 (113)
Capitales (114)
Capitales_Principales (115)
Línea_Costera (116)
Limite Municipal (117)
Departamentos (118)
Departamentos Departamentos
Límites de Frontera (119)